CARATTERISTICHE :
| Telaio | Alu 27,5”, custom tubing, tapered, Internal Routing, Forged interface |
| Forcella | Suntour XCM RL, 100 mm, Remote lockout |
| Serie sterzo | FSA No.57BP ZS-1 for 1″1/8 steerer |
| Guarnitura | Fsa Dyna Drive, chain ring 38T |
| Deragliatore | Shimano Altus RD-M370 SGS |
| Comandi | Shimano Altus SL-M370 Rapidfire, 9s |
| Freni | Tektro HD-M290, Rotor 180 mm/160 mm |
| Cassetta | Shimano CS-HG200 9s 11/34 |
| Pedali | Alu MTB |
| Mozzo | Shimano M475, INT, 36h |
| Cerchi | Ambrosio Pulse, 27,5”, 32h |
| Attacco manubrio | Byte Alu Oversize |
| Manubrio | Byte Alu Flat Oversize, 680 mm |
| Reggisella | Byte Alu 31,6 mm |
| Sella | Selle Royal Mach |
| Pneumatici | Byte Plose 27,5”x2,10 |
SPECIFICHE ELETTRICHE
| Motoe | aM-80 36 V, 250 W |
| Coppia Max | 80 Nm |
| Batteria | Energypack 400, frametype, weight 2,2 kg |
| Range | Up to 160 km in Mode 1 |
| Up to 100 km in Mode 2 | |
| Up to 80 km in Mode 3 | |
| Up to 60 km in Mode 4 | |
| Up to 50 km in Mode 5 | |
| Tempo di ricarica | Up to 8 hours |
| Velocità Max in assistenza. | 25 km/h |
| Display | AM LCD |
| Power | Adjustable: 5 levels |
| Mode 1: 50 % | |
| Mode 2: 100% | |
| Mode 3: 200% | |
| Mode 4: 300% | |
| Mode 5: 400 % |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.