| Telaio | Alu 29 , hydroformed, integrated battery, tapered, Internal routing, Forged interface |
| Forcella | Suntour XCM, 100 mm, Coil |
| Serie sterzo | Acros AZF-581, 1,5” , Internal routing |
| Guarnitura | Miranda, 34T |
| Cambio | LT, RD-V5010-LX, 10s |
| Comandi | LT, SL-V5010-10, 10s |
| Freni | Clarks M2, Rotor 180mm/180mm |
| Pacco pignoni | LT, CS-A7, 10s, 11-46T |
| Pedali | Alu MTB |
| Mozzi | LRT, ITL, 36h |
| Cerchi | RADIALE E25, eBike Ready, Tubeless Ready, 622x25c |
| Attacco manubrio | Satori Viper0, 31,8 mm, Internal routing |
| Piega manubrio | Alu Low Rise, 720 mm |
| Reggisella | Alu 30,4 mm |
| Sella | Selle Royal Mach |
| Coperture | Vittoria Barzo, 29”x2,2 |
SPECIFICHE ELETTRICHE
| Coppia massima | 80 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 500 |
| Tipo caricabatteria | 2 A |
| Tempo di ricarica | up to 7 hours |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | AM LCD |
| Potenza | Mode 1: 50%Mode 2: 100%Mode 3: 200%Mode 4: 300%Mode 5: 400 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.