| telaio | Alu 29 , idroformato, batteria integrata, conica, passaggio interno, interfaccia forgiata |
| Forcella | Suntour XCM, 100 mm, bobina, blocco |
| Serie sterzo | Acros AZF-581, 1,5 , Instradamento interno |
| Guarnitura | FSA, Miche 34T |
| Cambio | LT, RD-A12-X, 12s |
| Comandi | LT, SL-A12-X, 12s |
| Freni | Clarks M2, rotore 180mm/180mm |
| Pacco pignoni | LT, CS-A12, 12s, 11-50T |
| Pedali | MTB in alluminio |
| Mozzi | LRT, ITL, 36h |
| cerchi | Radiale L25V, 25×622, pronto per eBike |
| Attacco manubrio | Satori Viper, 31,8 mm, Passaggio interno |
| Piega manubrio | Alu Low Rise, 720 mm |
| Reggisella | Alluminio 31,6 mm |
| Sella | Selle Royal Sauris |
| copertura | Schwalbe Smart Sam, Prestazioni, Addix, 29 x2,35 |
| Taglia | 16 – 18 – 20 |
| colore | Antracite/Nero Opaco |
SPECIFICHE ELETTRICHE
| Coppia massima | 85 Nm |
| Tipo sensore | coppia |
| batteria | 500 wh |
| tipo caricabatteria | 2 A |
| Tempo di ricarica | Fino a 7,5 ore |
| Velocità max assistita | 25 chilometri all’ora |
| Schermo | PURION |
| Potenza | Eco: 60 % Tour: 140 % EMTB: 140 / 340 % Turbo: 340 % |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.