CARATTERISTICHE :
| Telaio | Alluminio 29”, idroformato, passaggio interno dei cavi, con batteria integrata |
| Forcella | Suntour XCR32, 100 mm |
| Serie sterzo | Acros AZF-581, 1,5 |
| Guarnitura | Fsa 34 denti |
| Cambio | Sram SX Eagle 12v |
| Comandi | Comando sram SX Eagle 12v |
| Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
| Pacco pignoni | Sram PG1210 Eagle 12s, 11/50 |
| Attacco manubrio | Satori Viper0, 31,8 mm |
| Piega manubrio | Alu Low Rise, 720 mm |
| Reggisella | Byte Alluminio 31,6 mm |
| Sella | Selle Royal Sauris |
| Coperture | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29 x2,35 |
| Pedali | nylon MTB |
| Mozzi | Shimano TX505, CL, 32h |
| Cerchi | Radiale L25V, 25×622, eBike ready |
SPECIFICHE ELETTRICHE :
| Motore | AM 80 |
| Coppia massima | 80 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | Powerpack 500wh |
| Tipo caricabatteria | 2 A |
| Tempo di ricarica | Fino a 7 ore |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | AM LCD |
| Potenza | Regolabile in 4 modalità Mode1: 50 % Mode2: 100 % Mode3: 200 % Mode4: 300 % Mode5: 400 % |
TAGLIE :
- 40 : 1.50 – 1.70
- 46 : 1.70 – 1.85





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.