CARATTERISTICHE : | |
| Il profilo aerodinamico dei tubi rend la nuova Émonda SL più veloce di sempre, sia in pianura che in salita | |
| Questa bici è in grado di affrontare le salite più impegnative, le discese più ripide e gli sprint più veloci | |
| Il wireless 105 Di2 offre cambiate più veloci, fluide e reattive che mai | |
| Peso | 56 – 8.25 |
| Telaio | Carbonio OCLV 500 Series ultraleggero, tubo in carbonio ottimizzato per le competizioni, tubo sterzo conico, passaggio cavi interno, compatibilità DuoTrap S, disco flat mount, perno passante 142x12mm |
| Forcella | Émonda SL full carbon, cannotto sterzo conico in carbonio, passaggio cavi freno interno, disco flat mount, perno passante 12x100mm |
| Ruote | Bontrager Aeolus Elite 35, carbonio OCLV, Tubeless Ready, profilo del cerchio 35mm, 100×12/142mm |
| Pneumatici | Bontrager R2 Hard-Case Lite, tallone in aramide, 60tpi, 700x25c |
| Trasmissione | |
| Comandi | Shimano 105 R7170, 12 velocità Di2 |
| Deragliatore anteriore | Shimano 105 R7150, a saldare, fascetta bassa |
| Deragliatore posteriore | Shimano 105 R7150 Di2 12v |
| Guarnitura | Shimano 105 R7100, 50/34 |
| Movimento centrale | Praxis, T47 filettato |
| Cassetta pignoni | Shimano 105 7100, 11-34, 12 velocità |
| Catena | Shimano SLX M7100, 12 velocità |
| Componenti | |
| Sella | Bontrager Aeolus Comp,rail in acciaio |
| Reggisella | Bontrager carbon seatmast cap, 20mm offset |
| Manubrio | Bontrager Elite VR-C, alluminio, 31.8mm, 100mm reach, 124mm drop |
| Attacco manubrio | Bontrager Pro, 31.8mm, Blendr compatible, 7° |
| Grips | Bontrager Supertack Perf tape |
| Impianto frenante | Shimano 105 a disco idraulici |
Trek si riserva il diritto di apportare modifiche alle informazioni sui prodotti contenuti nel presente sito in qualunque momento senza preavviso – ivi inclusi i dati relativi a equipaggiamento, specifiche, modelli, colori e materiali;





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.