| Telaio | Full Carbon 29, Toray T700, integrated battery, tapered, Rear travel 150 mm, 12×148 mm E-Thru |
| Forcella | Rock Shox Recon Silver R, 150 mm, Maxle Lite 15×110 mm, Solo Air, 1.5 Tapered, Lockout |
| Ammortizzatore | Rock Shox Deluxe Select R, 230×65 mm |
| Serie sterzo | FSA No.57B tapered 1 1/2 |
| Guarnitura | FSA, 34T direct mount |
| Cambio | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus |
| Comandi | Shimano Deore SL-M6100 Rapidfire-Plus, 12s |
| Freni | Shimano BR-MT420, Four piston, Rotor SM-RT30 203 mm/203 mm |
| Pacco pignoni | Shimano CS-M6100 12s 10/51 |
| Pedali | Alu MTB Full+ |
| Mozzi | F:Shimano Alivio MT400, 15×110, CL, 32h R:Shimano Alivio MT410B, 12×148, CL, MicroSpline, 32h |
| Cerchi | RADIALE X30, eDesign | Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
| Attacco manubrio | Alu Oversize, 35 mm, Bar bore 31,8 mm |
| Piega manubrio | Rise Alu Oversize, 780 mm |
| Reggisella | Dropper Alpha, 31,6 mm, remote |
| Sella | Whistle Performance |
| Coperture | F: Schwalbe Tough Tom, R: Schwalbe Rapid Rob, 29”x2,25 |
SPECIFICHE ELETTRICHE
| Coppia massima | 85 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 625 |
| Tipo caricabatteria | 2 A |
| Tempo di ricarica | Up to 5 hours |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | LED REMOTE |
| Potenza | Eco: 60 %Tour: 140 %EMTB: Dynamic Turbo: 340 % |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.